BERDASARKAN PERPRES NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA , Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 40% (empat
puluh persen). 40% Dari Jumlah Anggran Dana Desa Popaya Rp. 734.160.000 yakni Rp. 293,664,000 Sehingga Penerima Program Bantuan Langsung Tunai untuk Desa Popaya berjumlah 83 KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ) dengan Jumlah Anggaran Rp. 298,800,000 dan KPM Menerima Bantuan tersebut sebesar Rp. 300.000/ Bulan selama 12 Bulan dengan Kriteria Penerima Bantuan Sebagai Berikut :
1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
Daftar Penerima
DAFTAR PENERIMA BLT DD TAHU 2022 BULAN JULI | ||||||||||||
NO | NAMA | ALAMAT | SDH MENERIMA JPS | BLM MENERIMA JPS | MS/ TMS | |||||||
PKH | BPNT | KARTU PRAKERJA | KELUARGA MISKIN | PENERIMA JPS YANG DI HENTIKAN | RT TUNGGAL LANJUT USIA | KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN | TERDAMPAK COVID | SAKIT KRONIS | ||||
1 | SAUMI HAMZAH | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
2 | ARFAN PUSUNA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
3 | RINCE BUSURA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
4 | RUSNI PAKAYA | MOPANGGELO | √ | √ | MS | |||||||
5 | ABAS DJAFAR | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
6 | SAHADA NUSI | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
7 | ROHANI PULUHULAWA | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
8 | ASNI LIBUNELO | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
9 | IRON HAMSA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
10 | RAMLA SUKULI | DUSUN LIMBATO | √ | MS | ||||||||
11 | SIDIN BAKARI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
12 | HASANA APU | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
13 | PAHRIN PAKAYA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
14 | JARIA NUSI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
15 | DARWIN DETU | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
16 | YUNUS DETU | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
17 | HAWA DAUD | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
18 | RIKY YUNUS | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
19 | ABDULLAH MOHAMAD | MOPANGGELO | √ | √ | MS | |||||||
20 | SAHRUMI KONE | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
21 | SARIMUNU KONE | MOPANGGELO | √ | √ | MS | |||||||
22 | JAMILA NUSI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
23 | SURI LATIF | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
24 | HALIMA NUSI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
25 | HANI ARSAD | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
26 | ADRIAN MOHI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
27 | RABIA KANGO | LIMBATO | √ | √ | MS | |||||||
28 | AMINA KAIDA | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
29 | HADIJA USMAN | LIMBATO | √ | √ | MS | |||||||
30 | SIDI NUSI | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
31 | RUSTAM ADAM | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
32 | AGUSTINA NUSI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
33 | HADIJA PAKAYA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
34 | MARYAM DETU | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
35 | ALWIYAH MUHSADI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
36 | RUSLIN MANGGA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
37 | AISA DETU | LIMBATO | √ | √ | MS | |||||||
38 | MARYAM JAKARIA | LIMBATO | √ | √ | MS | |||||||
39 | HALIMA NUSI | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
40 | ASNA DUE | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
41 | DESI NUSI | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
42 | MIKO SODE | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
43 | WARTIN DETU | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
44 | YUNI HUBULO | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
45 | RISKA YUSUF | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
46 | IYAM ABAS | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
47 | AIDA S. SAJANA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
48 | HADIJA LARAGA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
49 | MARYAM AYUBA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
50 | UMIRA LOLONTO | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
51 | HAYATI SAMARANG | TUGU PANCASILA | √ | √ | MS | |||||||
52 | HADIJA BARUWADI | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
53 | YACOB SALEH | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
54 | HAMIA ADAM | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
55 | ROSNI ABAS | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
56 | NORMA HALADA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
57 | DARSU AKE | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
58 | IMRAN ALBAKIR | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
59 | AMRIN SIGI | LIMBATO | √ | √ | MS | |||||||
60 | NISA NUSI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
61 | DARMA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
62 | UDIN DAU | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
63 | ELIS ARLOJI | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
64 | SUN AHMAD | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
65 | RATNI NUSI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
66 | YANTI PAKAYA | DUSUN LIMBATO | √ | MS | ||||||||
67 | KARTIN ADAM | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
68 | RIYEN | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
69 | SUMANDAR RAJI | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
70 | RATNA MAKUNE | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
71 | RAHMAT HUSAIN | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
72 | GUNAWAN MUSA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
73 | UNE TAHUTU | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
74 | WISNA ABAS | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
75 | FATMA HALID | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
76 | FENDI JAFAR | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
77 | USMAN MAMU | MOPANGGELO | √ | MS | ||||||||
78 | HAPSA POLIYAMA | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
79 | ROSMIN HUSAIN | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
80 | SARIYANTI ABDULLAH | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
81 | YUSRIN SIGI | LIMBATO | √ | MS | ||||||||
82 | HAMID HARUN | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
83 | SADI NUSI | TUGU PANCASILA | √ | MS | ||||||||
83 KEPALA KELUARGA | ||||||||||||
KEPALA DESA | ||||||||||||
ANIS BUSURA,S.Pd.I | ||||||||||||
NIP : 19790612 200701 1 041 |